Skadevernstatus for 1995 er som følgende:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | ||
| Sikring generelt | 1 | kr. 1.300.000 |
| Miljøvern | ||
| Menneskevern-rusomsorg | ||
| Menneskevern-generelt | 1 | kr. 850.000 |
| Forskning | ||
| Fartøyvern | ||
| Bygningsvern-generelt | ||
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 7 | kr. 1.622.672 |
| Annet | ||
| 9 | kr. 3.772.672 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10