Skadevernstatus for 1998 er som følgende:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 2 | kr. 125.000 |
| Sikring generelt | 3 | kr. 2.085.000 |
| Miljøvern | ||
| Menneskevern-rusomsorg | 2 | kr. 880.000 |
| Menneskevern-generelt | 13 | kr. 5.199.600 |
| Forskning | ||
| Fartøyvern | 3 | kr. 2.000.000 |
| Bygningsvern-generelt | 1 | kr. 38.000 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 18 | kr. 5.318.332 |
| Annet | ||
| 42 | kr. 15.645.932 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10