Skadevernstatus for 1999 er som følgende:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris 1 kr. 100.000 | ||
| Sikring generelt | 2 | kr. 154.500 |
| Miljøvern | 1 | kr. 150.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 9 | kr. 3.252.000 |
| Menneskevern-generelt | 11 | kr. 4.137.000 |
| Forskning | 1 | kr. 4.000.000 |
| Fartøyvern | 6 | kr. 828.100 |
| Bygningsvern-generelt | 4 | kr. 1.240.000 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 29 | kr. 13.750.077 |
| Annet | 3 | kr. 554.660 |
| 67 | kr. 28.166.337 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10