Skadevernstatus for 2000 er som følgende:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 1 | kr. 100.000 |
| Sikring generelt | 3 | kr. 466.000 |
| Miljøvern | 1 | kr. 200.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 6 | kr. 4.880.000 |
| Menneskevern-generelt | 20 | kr. 5.504.690 |
| Forskning | ||
| Fartøyvern | 8 | kr. 4.168.614 |
| Bygningsvern-generelt | 4 | kr. 1.243.216 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 36 | kr. 7.809.099 |
| Annet | 6 | kr. 1.768.000 |
| 85 | kr. 26.139.619 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10