Skadevernstatus for 2001 er som følger:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 1 | kr. 100.000 |
| Sikring generelt | 3 | kr. 1.274.000 |
| Miljøvern | 2 | kr. 450.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 3 | kr. 740.000 |
| Menneskevern-generelt | 11 | kr. 2.613.000 |
| Forskning | ||
| Fartøyvern | 10 | kr. 1.206.320 |
| Bygningsvern-generelt | 8 | kr. 3.097.700 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 18 | kr. 4.770.323 |
| Annet | 9 | kr. 4.189.000 |
| 85 | kr. 18.440.343 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10