Skadevernstatus etter 6styremøter i 2007, det siste 4. desember, er som følgende:
| Søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 5 | kr. 950.000 |
| Sikring generelt | 20 | kr. 3.742.845 |
| Miljøvern | 2 | kr. 520.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 5 | kr. 907.400 |
| Menneskevern-generelt | 14 | kr. 6.329.155 |
| Forskning | ||
| Fartøyvern | 16 | kr. 2.260.030 |
| Bygningsvern-generelt | 23 | kr. 2.953.448 |
| Bygningsvern-brann og sikkerh. | 48 | kr. 14.347.978 |
| Andre søknader | 74 | |
| 207 | kr. 32.010.856 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10