Skadevernstatus etter 6 styremøte i 2009, det siste 8. desember, er som følgende:
| Søknader | Bevilget beløp | ||
| Priser | 1 | kr. 600.000 | |
| Sikring generelt | 15 | kr. 2.177.935 | |
| Miljøvern | 1 | kr. 25.000 | |
| Menneskevern-rusomsorg | 11 | kr. 1.924.500 | |
| Menneskevern-generelt | 14 | kr. 2.510.500 | |
| Forskning | |||
| Fartøyvern | 25 | kr. 3.642.438 | |
| Bygningsvern-generelt | 40 | kr. 3.433.418 | |
| Bygningsvern-brann og sikkerh. | 39 | kr. 9.423.139 | |
| Andre søknader | 95 | ||
| 242 | kr. 23.736.930 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10