Skadevernstatus etter … , er som følgende:
Søknader innvilget | Bevilget beløp | |
Priser/gaver | 0 | kr. 0 |
Sikring generelt | 0 | kr. 0 |
Natur- miljøvern | 0 | kr. 0 |
Menneskevern-rusrelatert | 0 | kr. 0 |
Menneskevern-generelt | 0 | kr. 0 |
Forskning | 0 | kr. 0 |
Fartøyvern | 0 | kr. 0 |
Bygningsvern-generelt | 0 | kr. 0 |
Bygningsvern-brann og sikkerhet | 0 | kr. 0 |
Norsk Kulturarv - Rammevedtak | 0 | kr. 0 |
0 | kr. 0 |
Telefon: +47 46292921