Skadevernstatus etter 7 styremøter i 2002, er som følgende:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 1 | kr. 250.000,- |
| Sikring generelt | 2 | kr. 300.000,- |
| Miljøvern | ||
| Menneskevern-rusomsorg | ||
| Menneskevern-generelt | 11 | kr. 3.200.000,- |
| Forskning | 1 | kr. 350.000,- |
| Fartøyvern | 8 | kr. 1.771.184,- |
| Bygningsvern-generelt | 1 | kr. 50.000,- |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 33 | kr. 7.224.761,- |
| Annet | 6 | kr. 756.823,- |
| 63 | kr.13.902.768,- |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10