Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2005, det siste 5. desember, er som følgende:
| Søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 2 | kr. 350.000 |
| Sikring generelt | 11 | kr. 5.791.125 |
| Miljøvern | 2 | kr. 700.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 8 | kr. 2.051.800 |
| Menneskevern-generelt | 18 | kr. 5.828.839 |
| Forskning | ||
| Fartøyvern | 10 | kr. 3.114.513 |
| Bygningsvern-generelt | 12 | kr. 2.271.320 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 31 | kr. 9.592.280 |
| Andre søknader | 73 | |
| 167 | kr. 29.699.877 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10