Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2006, det siste 4. desemberer som følgende:
| Søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 3 | kr. 600.000 |
| Sikring generelt | 12 | kr. 2.462.800 |
| Miljøvern | 1 | kr. 200.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 4 | kr. 800.000 |
| Menneskevern-generelt | 12 | kr. 3.832.500 |
| Forskning | 1 | kr. 450.000 |
| Fartøyvern | 6 | kr. 1.088.260 |
| Bygningsvern-generelt | 21 | kr. 4.783.000 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 42 | kr. 15.938.742 |
| Andre søknader | 91 | |
| 193 | kr. 30.155.302 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10