Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2011, det siste 29. november 2011, er som følgende:
| Søknader | Bevilget beløp | |
| Priser/gaver | 3 | kr. 600.000 |
| Sikring generelt | 23 | kr. 8.854.296 |
| Naturvern | 2 | kr. 450.000 |
| Menneskevern-rusomsorg | 7 | kr. 1.809.000 |
| Menneskevern-generelt | 8 | kr. 1.168.720 |
| Forskning | 3 | kr. 1.570.000 |
| Fartøyvern | 24 | kr. 3.682.412 |
| Bygningsvern-generelt | 75 | kr. 5.304.471 |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 38 | kr. 8.222.850 |
| Andre søknader | 110 | |
| 293 | kr. 31.661.749 |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10