Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2004, det siste 14. desember 2004, er som følgende:
| Innvilgete søknader | Bevilget beløp | |
| Skade/Miljøvernpris | 2 | kr. 500.000,- |
| Sikring generelt | 7 | kr. 1.483.000,- |
| Miljøvern | 3 | kr. 820.000,- |
| Menneskevern-rusomsorg | 6 | kr. 2.526.240,- |
| Menneskevern-generelt | 9 | kr. 3.107.691,- |
| Forskning | 2 | kr. 1.250.000,- |
| Fartøyvern | 14 | kr. 4.634.609,- |
| Bygningsvern-generelt | 15 | kr. 3.499.000,- |
| Bygningsvern-brann og sikkerhet | 35 | kr. 10.615.782,- |
| 93 | kr. 28.436.322,- |
Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10